Romnr. |
Antall plasser* |
Status fysisk |
Status hybrid |
Beskrivelse i TP | Teknisk utstyr |
---|---|---|---|---|---|
Aud. 1 | 236 (116) | OK | Zoom | Beskrivelse Aud. 1 i TP | Teknisk utstyr i Aud. 1 |
Aud. 2 | 150 (71) | OK | Zoom | Beskrivelse Aud. 2 i TP | Teknisk utstyr i Aud. 2 |
Aud. 3 | 150 (71) | OK | Zoom | Beskrivelse Aud 3 i TP | Teknisk utstyr i Aud. 3 |
*Tall i parentes: Kapasitet ved en eventuell gjeninnføring av 1-meterskrav
Romnr. |
Antall plasser* |
Status fysisk |
Status hybrid |
Beskrivelse i TP | Teknisk utstyr |
---|---|---|---|---|---|
U31 | 50 (25) | OK | OK | Beskrivelse/timeplan U31 i TP | Teknisk utstyr i U31 |
U35 | 24 | OK | OK | Beskrivelse/timeplan U35 i TP | Teknisk utstyr i U35 |
U36 | 50 (25) | OK | OK | Beskrivelse/timeplan U36 i TP | Teknisk utstyr i U36 |
231 | 44 (22) | OK | OK | Beskrivelse/timeplan 231 i TP | Teknisk utstyr i 231 |
232 | 30 (15) | OK | OK | Beskrivelse/timeplan 232 i TP | Teknisk utstyr i 232 |
233 | 30 (15) | OK | OK | Beskrivelse/timeplan 233 i TP | Utstyr og pedagogisk beskrivelse for 233 |
*Tall i parentes: Kapasitet ved en eventuell gjeninnføring av 1-meterskrav
Romnr. |
Antall plasser* |
Status fysisk |
Status hybrid |
Beskrivelse i TP | Teknisk utstyr |
---|---|---|---|---|---|
U30 | 50 (25) | OK | OK (-)** | Beskrivelse/timeplan U30 i TP | Teknisk utstyr i undervisningslab U30 |
234 | 44 (22) | OK | OK (-)** | Beskrivelse/timeplan 234 i TP | Teknisk utstyr i undervisningslab 234 |
241 | 48 (24) | OK (-)*** | OK | Beskrivelse/timeplan 241 i TP | Teknisk utstyr i undervisningslab 241 |
*Tall i parentes: Kapasitet ved en eventuell gjeninnføring av 1-meterskrav
** Midlertidig videoprosjektør i påvente av forsinket leveranse
*** Midlertidig møblering i påvente av forsinket leveranse
Romnr. |
Antall plasser* |
Status fysisk |
Status hybrid |
Beskrivelse i TP | Teknisk utstyr |
---|---|---|---|---|---|
235 | 28 (14) | Beskrivelse/timeplan 235 i TP | Teknisk utstyr i PC-rom 235 |
*Tall i parentes: Kapasitet ved en eventuell gjeninnføring av 1-meterskrav